型號 | PT8000車臺 |
一般規格?General Specifications |
供電電壓?Power Supply | 13.8V DC ±20% |
工作溫度?Operating Temperature | -25℃?~ + 55℃ |
信道數量?Number of Channels | 8 |
尺寸:長?x?寬?x?厚?Dimensions: L x W x H(mm) |
單機尺寸 | 129mm?× 150mm × 43mm |
帶固定支架的尺寸 | 129mm?× 165mm × 61mm |
重量?Weight: |
單機重量 | 1030g |
帶固定支架的重量 | 1310g |
封裝?Sealing: | 符合?MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603?Withstands rain testing per MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
沖擊和震動?Shock and Vibration: | 符合?MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603?Protection provided via impact resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
防塵防潮?Dust and Humidity: | 符合?MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603?Protection provided via environment resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
接收規格Receiver Specifications |
頻帶劃分?Frequencies - Full Bandsplit | 400~450 MHz ,438~490MHz, 136~174MHz |
接收靈敏度?Sensitivity(12 dB SINAD)EIA | 0.28μV@12.5KHz, 0.25 μV@25KHz |
互調?Intermodulation EIA | 65dB |
鄰道選擇性?Adjacent Channel Selectivity | 60dB@12.5KHz, 70dB@25KHz |
假信號響應?Spurious Rejection | 70 dB |
額定音頻功率?Rated Audio | 4 W |
音頻失真?Audio Distortion @ Rated Audio | < 5% |
音頻響應?Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB?(?300~3000Hz?) |
接收雜散?Conducted Spurious Emission | -57 dBm?(?<1 ghz="" -47="" dbm="">1GHz?) |
發射規格Transmitter Specifications |
頻帶劃分?Frequencies - Full Bandsplit | 400~450 MHz ,438~490MHz, 136~174MHz |
頻率穩定度?Frequency Stability(-25 to 55, 25 Ref) | 2.5ppm |
功率?Power Output | 5W/25W |
調制限制?Modulation Limiting | ±2.5KHz@12.5KHz,±5KHz@25KHz |
剩余調制?FM Hum & Noise | -40dB typical |
發射雜散?Conducted/Radiated Emission | -36dBm?(?< 1GHz?)?, -30dBm?(?> 1GHz?) |
鄰道功率?Adjacent Channel Power | -60dB @ 12.5KHz, -70dB @ 25KHz, |
音頻響應?Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB?(?300~3000Hz?) |
音頻失真?Audio Distortion | < 5% |